Balanta analitica Kern ALJ 160-4A 160 grame
Balanta analitica Kern ALJ 160-4A, 160 grame face parte din gama de balanțe analitice cu intervale mari de cântărire si calibrare interna automata
Caracteristici
Calibrare internă automată în cazul unei modificări a temperaturii mai mare sau egală cu 1,2 °C și controlată în timp la intervale definite, garantează un grad ridicat de precizie și face balanța independentă de locul de utilizare.
Tastatură optimizată ergonomic pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces ușor la articolele cântărite.
Dimensiuni compacte, practice pentru spatii mici.
Husa de protectie de lucru inclusa in livrare.
Specificatii tehnice
| Domeniu de cantarire | 160 g |
| Precizia de cantarire | 0.0001 g |
| Încărcare excentrică la 1/3 [Max] | 0.3 mg |
| Repetabilitate | 0.1 mg |
| Linearitate | ±0.3 mg |
| Cantarire minima USP | 200 mg |
| Verificare metrologica [M] | Nu |
| Greuate calibrare recomandata | 150 g (clasa E2) |
| Optiune certificat DakkS | Da |
| Dimensiune incinta | 190 mm x 195 mm x 225 mm |
| Dimensiune totale | 210 mm x 340 mm x 330 mm |
| Material platan | otel inoxidabil |
| Spatiu cantarire | 160 mm x 140 mm x 205 mm |
| Diametru platan | 80 mm |
| Afisaj | LCD iluminat |
| Inaltime cifre afisaj | 17 mm |
| Interfata | RS 232 |
| Alimentare | adaptor extern |
| Optiuni de calibrare | interna (auto), externa (manual) |
| Functie tara | Da |
| Functie stand by | Da |
| Functie determinare procentuala | Da |
| Functie salvare total | Da |
| Functie determinare densitate | Da |
| Functie de numarare | Da |
| Functie cantarire cu toleranta | Da |
| Timp de stabilizare | 3 sec |
| Unitati de masurare | g, mg, ct |
| Umiditate maxima | 80% |
| Umiditate minima | 20% |
| Temperatura maxima de operare | 35°C |
| Temperatura mimima ambient | 5°C |
| Greutate neta | 6,5 kg |
| Producator | Kern&Sohn |
| Garantie | 24 de luni |
Scrieti propria recenzie