Pompa de vid cu menbrana Vacstar digital Ika
Pompa de vid cu membrana Vacstar digital cu patru camere convinge prin capacitatea sa mare de aspirare, necesarul redus de spatiu si functionalitatea ridicata. Este utilizata pentru aplicatii uscate si fara ulei in laborator. Membranele pompei sunt deosebit de rezistente la chimicale.
Caracteristici
Setarea parametrilor se realizeaza printr-un buton rotativ peste un afisaj digital care arata turatia curenta. Procesele automate sunt controlate cu controlerul de vid VC 10, care este disponibil ca accesoriu. Un cablu analog care este necesar pentru conectarea pompei si a controlerului este inclus in livrarea pompei. Se recomanda utilizarea ca emisiei de siguranta pentru vid VSE 1. Impiedica eliberarea solventilor in aerul ambiant. performanta excelenta de aspirare, cu 22 l/min la minim 2 mbar. In functie de aplicatie, puteti selecta cu usurinta operarea fie prin utilizarea meniului intuitiv, fie prin telecomanda. Setarea parametrilor se realizeaza printr-un buton rotativ si un afisaj digital.
Specificatii tehnice
| Debit pompa max. (50/60Hz) | 1,32 m³/h |
| Debit pompa max. (50/60Hz) | 22 l/min |
| Presiune finala fara balast de gaz | 2 mbar |
| Niveluri de aspiratie | 4 |
| Cilindru | 4 |
| Diametru racord partea de aspirare | 8 mm |
| Diametru racord partea de presiune | 8 mm |
| Presiune de intrare | 2 - 1030 mbar |
| Control in doua puncte | da |
| Control analogic al vitezei de vid | da |
| Controlul vitezei | Buton de rotire |
| Interval de turatie | 285 - 1200 rpm |
| Display | LED |
| Zgomot redus presiune | 54 dB(A) |
| Material in contact cu mediul | Al2O3; PTFE; FFPM; PPS; BNR |
| Material carcasa acoperire | aluminiu turnat / polimer termoplastic |
| Modul automat | da |
| Mod manual | da |
| Mod pompa | da |
| Program de mod | da |
| Dimensiuni (L x A x A) | 150 x 375 x 370 mm |
| Greutate | 11,5 kg |
| Temperatura ambientala admisa | 5 - 40 °C |
| Conditii ambientale admise | 80% (pana la 31°C), scazand liniar pana la max. 50 (@40°C) |
| Clasa de protectie | conform DIN EN 60529 IP 20 |
| Interfata RS 232 | da |
| Interfata USB | da |
| Tensiune | 100 - 240 V |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Putere de intrare | 130 W |
| Putere de intrare in standby | 3 W |
Scrieti propria recenzie