Spectrometru UV-Vis automatizat Dynamica 2500UV
Spectrometru UV-Vis cu dublu fascicul real cu monocromator, cu inregistrare directa a raportului semnalelor de proba si referinta, viteza foarte mare de scanare. Monocromator in montura Czerny-Turner si punerea la punct automata a surselor spectrale de Vizibil si UV
Caracteristici
Spectrometru UV-Vis este complet automatizat, controlat exclusiv prin software-ul instalat pe un computer extern.
Pachetul de software Spectral sub Windows, inclus, controleaza integral functiile spectrometrului si ale accesoriilor.
Spectrometrul este prevazut cu un suport de cuve 1x1 (adaptat pentru cuve de 10mm).
Dublu fascicul, monocromator Czerny-Turner cu retea holografica cu cautarea automata a picului lampii.
Detector: Fotodioda cu siliciu.
Lampa de tungsten-halogen pentru Vizibil si Deuteriu pentru domeniul UV. Schimbarea lampilor se face automat pentru o lungime de unda selectata de utilizator.
Specificatii tehnice
| Domeniu spectral | 190 - 1100 nm |
| Banda pasanta | 1,0 nm |
| Acuratetea lungimii de unda | +/- 0,3 nm |
| Reproductibilitate lungime unda | +/- 0,1 nm |
| Latimea benzii spectrale | 1nm conform Pharmacopeei |
| Moduri de lucru | Absorbtie, transmisie si reflexie |
| Domeniul fotometric | -3 la + 3 Abs |
| Repetabilitatea fotometrica (0 – 0,5 A) | +/- 0,001 A |
| Repetabilitatea fotometrica (0 – 1,0 A) | +/- 0,002 A |
| Lumina imprastiata (Stray Light) | 220nm - 10 g/l NaI) < 0,010 %T 340nm - 50 g/lNaNO2) < 0,010 %T |
| Viteza de scanare reglabila | intre 5 – 2000 nm/min |
| Viteza de deplasare | 5000 nm/min intre 2 lungimi de unda |
| Driftul fotometric | 340nm, 2 nm SVB |
| Acuratetea fotometrica | NIST 930D filtru standard: +/- 0,004 A |
| Planeitatea liniei de baza | < 0,001A (190-900 nm) |
| Zgomotul fotometric | < 0,0003 A@ 0A |
| Liniaritatea fotometrica | < 0,03 % @ 4A ; < 1,2 % @ 5A |
| Producator | Dynamica |
| Garantie | 12 luni |
| Livrarea include | pachet de software UV-Detective pentru controlul si achizitia datelor, scanare, analiza cantitativa-cinetica, GLP incorporat. -pereche cuve de sticla, drum optic de 10 mm -pereche cuve de cuart, drum optic de 10 mm |
Scrieti propria recenzie